Java・Androidプログラミング技術者養成科
プログラム初心者の方でも、Android開発までしっかり学べる!
当社のカリキュラムでは、コンピュータ基礎からはじまり、
Java言語やデーターベースの基礎知識など、
Android開発に必要な基礎知識を1から学べるので
プログラム初心者の方にも安心して受講できます。
充実した就職支援!
キャリア・コンサルティングはもちろんのこと、独自の求人情報を教室に掲示してます。訓練終了後も修了者であれば独自の求人情報は閲覧可能です。
訓練カリキュラムには職業人講話が含まれていて、各企業の経営者から「企業理念・事業内容・期待される技術者像」をお話をしていただきます。そして、これまでの人生観等、熱い想い等を伺います。業界の様子、会社PR等をおりまぜて、今後の就職活動へのステップとしています。
安心の開講実績!!
渋谷教室
科目 | 科目内容 | 時間 | |
---|---|---|---|
学科 | 社会 | 入所式・オリエンテーション、修了式 | 3 |
職業能力基礎講習 | 自己理解/職業意識、表現スキル、人間関係など | 30 | |
安全衛生 | VDT作業と肉体的精神的疲労、現場での注意点等 | 5 | |
コンピュータ基礎 | コンピュータの概要、ハードウェアの目的と機能、コンピュータの処理、ソフトウェアの基礎知識、ソフトウェアの配布と更新、アプリケーションソフト、OSの基礎知識、ファイルとフォルダの基本操作、コマンドプロンプト、タスクとプロセス、フローチャート、組込みとは、組込みの特徴など | 15 | |
プログラミング基礎 | プログラム言語の基礎、演算子、制御文、配列 | 60 | |
Javaプログラミング基礎 | Javaの概要、クラスとオブジェクト、クラス、インターフェース、例外と入出力処理 | 60 | |
Javaプログラミング応用 | Eclipseの使用方法、文法(パッケージ)、Collectionクラス、スレッド、アプレット | 60 | |
データベース技術基礎 | データベースの基本(SQLとリレーショナルデータベース/検索の基本)、SQL文作成の基本(条件検索/集合関数/演算式)、SQL文作成の応用(グループ化とソート/データの変更/データの定義) | 15 | |
実技 | Javaプログラミング基礎実習 | Javaプログラミング基本で学習した知識を使用したプログラム作成(基本書式、コンパイル、実行、例外処理、継承、抽象クラス、インターフェイス) | 10 |
Javaプログラミング応用実習 | Javaプログラミング応用で学習した知識を使用したプログラム作成(コレクションフレームワーク、スレッド、アプレット) | 15 | |
Androidプログラミング基礎実習1 | Android開発環境(エミュレータ)の構築、Androidアプリケーションの4大要素(アクティビティ)と画面要素(ユーザーインタフェース)を用いた基本実習 | 15 | |
Androidプログラミング基礎実習2 | Androidアプリケーションの4大要素(インテント、サービス、コンテントプロバイダ)を用いた基本実習 | 80 | |
Androidプログラミング応用実習 | 画面要素グラフィックス(アニメーションによる描画、Drawableクラスによる描画など)を用いた応用実習 | 40 | |
Androidプログラミング実践開発 | 実践開発(アプリケーション作成、地図表示とロケーション、カメラ、ツール)、アプリ配布・公開に必要な作業等 | 55 | |
Androidアプリケーション開発演習 | Android端末で動くアプリケーションプログラム作成(ソフトウェア基本設計書、詳細設計書、ソフトウェアコード、プログラムテスト計画、テスト環境の利用、作成したアプリのプレゼンテーション) | 55 | |
その他 | 職業人講話 | 職業人講話:5h×3回(各回2社づつ)+3h×1回(1社) コスモソフト共同組合 東京中小企業家同友会等 (※開講コースによって変更有) | 18 |
現在までに約400人以上の卒業生を送り出し、90%を超える就職率!!
(※就職率はコース申請時の就職率になります)